Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


L’ottava edizione del Barometro del Fotovoltaico in Italia di Elmec Solar

Il settore fotovoltaico continua la sua crescita in tutta Italia. Nell’ottava edizione del Barometro del Fotovoltaico di Elmec Solar – l’azienda di Brunello che si occupa di installare e manutenere impianti fotovoltaici residenziali e industriali – emergono risultati che superano le aspettative. A marzo 2024 sono oltre 1 milione e mezzo, più precisamente 1.684.316, gli impianti installati in tutto il Paese, 360.198 in più dell’anno scorso, pari a un incremento del 27%.
 
A un’analisi più dettagliata emerge che le città sul podio per il maggior numero di impianti installati si confermano essere Roma, Brescia e Padova, ma non solo. L’incremento di nuovi impianti a Roma è stato di +15.435, quintuplicando (+485%) il risultato dell’anno precedente; lo stesso vale per Brescia (12552 impianti, +325% sul 2023) e Padova (11363 impianti, +365% sul 2023), che hanno quadruplicato gli impianti installati l’anno precedente.
 
“I risultati ottenuti nell’ultimo anno dimostrano che l’Italia sta facendo notevoli progressi nella transizione energetica, in particolare nell’adozione del fotovoltaico. Gli italiani hanno capito che, anche senza il bonus del 110%, l’energia solare è un investimento che offre significativi risparmi economici e garantisce indipendenza dalla variabilità dei prezzi dell’energia elettrica. Questa consapevolezza è evidente dal fatto che in tutte le regioni l’adozione del fotovoltaico non è stata una semplice moda degli ultimi due anni, ma una scelta consapevole e ponderata per privati e aziende”afferma Alessandro Villa, amministratore delegato di Elmec Solar e membro del consiglio di Italia Solare e di Confindustria Varese.
 
Secondo la rielaborazione da parte di Elmec Solar dei dati pubblicati da Italia Solare, le 10 province d’Italia più “virtuose” sono rispettivamente: Roma con +15435 nuovi impianti; Brescia con +12552; Padova con +11363 nuovi impianti; Milano con +9534 nuovi impianti; Torino con +9451 nuovi impianti; Bergamo con +8587 nuovi impianti; Udine con +8511 nuovi impianti; Bari con +8038 nuovi impianti; Verona con +7889 nuovi impianti e Venezia con +7886 nuovi impianti.
Complessivamente, al netto del maggior numero di installazioni realizzate nei primi tre mesi del 2024, la provincia d’Italia che conta più impianti solari a marzo 2024 è Roma (66322) seguita Frispettivamente da Brescia (58531), Padova (52531), Treviso (48730), Torino (44169), Vicenza (42910), Milano (39905), Venezia (39505), Bergamo (39412) e Verona (37706).
 
Interessante notare che, ponderano il numero di impianti per numero di abitanti, la provincia di Treviso rileva addirittura la presenza di un impianto ogni due persone (0,580), seguita dalla provincia di Cuneo (0,448) e da quella di Pordenone (0,407).
 
Di seguito la classifica delle 10 province italiane che hanno installato il maggior numero di impianti fotovoltaici nei primi tre mesi del 2024.

 

CLASSIFICA  
PROVINCIA
Incremento da dicembre 2023 a marzo 2024 Numero totale di impianti a marzo 2024
1 Roma + 15435 66322
2 Brescia + 12552 58531
3 Padova + 11363 52531
4 Milano + 9534 39905
5 Torino + 9451 44169
6 Bergamo + 8587 39421
7 Udine + 8511 33918
8 Bari + 8038 30693
9 Verona + 7889 37706
10 Venezia + 7886 39505

*La classifica completa di tutte le province italiane è disponibile in calce alla nota stampa

Di seguito la classifica delle province per numero assoluto di impianti presenti:

CLASSIFICA REGIONE PROVINCIA TOTALE IMPIANTI A MARZO 2023 TOTALE IMPIANTI A MARZO 2024 INCREMENTO DA DICEMBRE 2023 A MARZO 2024
1 Lazio Roma 50887 66322 +15435
2 Lombardia Brescia 45979 58531 +12552
3 Veneto Padova 41168 52531 +11363
4 Veneto Treviso 41303 48730 +7427
5 Piemonte Torino 34718 44169 +9451
6 Veneto Vicenza 35364 42910 +7546
7 Lombardia Milano 30371 39905 +9534
8 Veneto Venezia 31619 39505 +7886
9 Lombardia Bergamo 30.834 39421 +8.587
10 Veneto Verona 29817 37706 +7889
11 Friuli Venezia Giulia Udine 25407 33918 +8511
12 Puglia Bari 22655 30693 +8038
13 Emilia- Romagna Bologna 24482 30600 +6118
14 Trentino Alto Adige Trento 24575 30487 +5912
15 Emilia- Romagna Modena 23630 30051 +6421
16 Puglia Lecce 24107 29836 +5729
17 Umbria Perugia 22097 26798 +4701
18 Lombardia Varese 22359 25589 +3230
19 Piemonte Cuneo 21164 25168 +4004
20 Emilia- Romagna Reggio Emilia 17172 21598 +4426
21 Sicilia Catania 16329 21244 +4915
22 Friuli Venezia Giulia Pordenone 15222 20848 +5626
23 Campania Napoli 14082 19924 +5842
24 Emilia Romagna Ravenna 16380 19728 +3348
25 Calabria Cosenza 14908 19549 +4641
26 Lombardia Monza e della Brianza 14391 18816 +4425
27 Campania Salerno 13539 18512 +4973
28 Lombardia Como 14185 18200 +4015
29 Sardegna Sassari 14405 17745 +3340
30 Lombardia Mantova 14456 17713 +3257
31 Emilia- Romagna Forlì 14607 17516 +2909
32 Sicilia Palermo 12296 16826 +4530
33 Lombardia Cremona 13238 16228 +2990
34 Trentino  Alto Adige  Bolzano 11738 16148 +4410
35 Lazio Latina 12389 16140 +3751
36 Campania Caserta 11929 16093 +4164
37 Marche Ancona 13805 16077 +2272
38 Lombardia Pavia 12062 15734 +3672
39 Toscana Firenze 11836 15690 +3854
40 Sardegna Sud Sardegna 12514 14904 +2390
41 Emilia- Romagna Parma 10892 14085 +3193
42 Lazio Viterbo 10676 13981 +3305
43 Toscana Pisa 10692 13851 +3159
44 Emilia- Romagna Ferrara 10829 13516 +2687
45 Puglia Taranto 10147 13080 +2933
46 Emilia- Romagna Rimini 10307 12992 +2685
47 Sicilia Siracusa 9591 12930 +3339
48 Sardegna Cagliari 10236 12854 +2618
49 Toscana Arezzo 10100 12736 +2636
50 Piemonte Novara 9710 12490 +2780
51 Marche Pesaro e Urbino 10013 12251 +2238
52 Toscana Lucca 9794 12233 +2439
53 Sicilia Agrigento 9216 12148 +2932
54 Marche Macerata 9738 12117 +2379
55 Piemonte Alessandria 9484 12068 +2584
56 Basilicata Potenza 8197 12036 +3839
57 Sicilia Trapani 9.255 12005 +2.750
58 Abruzzo Chieti 9212 11794 +2582
59 Abruzzo Teramo 8988 11687 +2699
60 Sicilia Ragusa 9177 11653 +2476
61 Sicilia Messina 8891 11578 +2687
62 Lazio Frosinone 8848 11412 +2564
63 Campania Avellino 8040 10682 +2642
64 Emilia- Romagna Piacenza 8394 10672 +2278
65 Calabria Catanzaro 8.453 10546 +2.093
66 Puglia Brindisi 8108 10051 +1943
67 Calabria Reggio Calabria 7961 10014 +2053
68 Sardegna Nuoro 8278 9705 +1427
69 Abruzzo L’Aquila 7471 9599 +2128
70 Veneto Rovigo 7434 9513 +2079
71 Puglia Foggia 7665 9406 +1741
72 Lombardia Lodi 6773 9067 +2294
73 Lombardia Lecco 6882 9036 +2154
74 Piemonte Asti 7060 8723 +1663
75 Toscana Livorno 6320 8326 +2006
76 Sicilia Caltanisetta 5575 7890 +2315
77 Abruzzo Pescara 6063 7886 +1823
78 Lombardia Sondrio 5949 7616 +1667
79 Veneto Belluno 6343 7344 +1001
80 Toscana Pistoia 5573 7277 +1704
81 Friuli Venezia Giulia Gorizia 5531 7207 +1676
82 Umbria Terni 5476 6900 +1424
83 Sardegna Oristano 5563 6793 +1230
84 Campania Benevento 5435 6654 +1219
85 Toscana Siena 5244 6453 +1209
86 Marche Ascoli Piceno 5077 6409 +1332
87 Toscana Grosseto 4961 6158 +1197
88 Basilicata Matera 4112 6156 +2044
89 Liguria Genova 4297 5624 +1327
90 Molise Campobasso 4478 5578 +1100
91 Lazio Rieti 4210 5477 +1267
92 Marche Fermo 4327 5408 +1081
93 Piemonte Biella 4332 5238 +906
94 Piemonte Vercelli 4244 5083 +839
95 Puglia Barletta-Andria-Trani 3891 4967 +1076
96 Liguria Savona 3717 4774 +1057
97 Toscana Massa Carrara 3779 4676 +897
98 Calabria Vibo Valentia 3422 4357 +935
99 Sicilia Enna 3181 4185 +1004
100 Liguria La Spezia 3284 4176 +892
101 Friuli Venezia Giulia Trieste 2882 4089 +1207
102 Toscana Prato 3273 4060 +787
103 Valle d’Aosta Aosta 3321 4022 +701
104 Calabria Crotone 2956 3992 +1036
105 Liguria Imperia 2733 3663 +930
106 Piemonte Verbano-Cusio-Ossola 2473 3167 694
107 Molise Isernia 1565 2097 532

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui